Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng IMFO EDU tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Phật Quang kỳ xuân 2025 nhé!!
II. Thông tin tuyển sinh Đại học Phật Quang kỳ xuân 2025

1. Thời hạn tuyển sinh Đại học Phật Quang kỳ xuân 2025
- Đến ngày: 30/11
- Chương trình đào tạo: Hệ Cử nhân, Thạc Sĩ và Tiến Sĩ
2. Các ngành tuyển sinh
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung (CH) và Tiếng Anh (EN)
Các ngành tuyển sinh:
| KHOA | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Cultural Assets and Reinvention | Khoa Tài sản văn hóa và Đổi mới | CH | ||
| Digital Media Program | Truyền thông số | CH | ||
| Advertising and Public Relations Program | Quảng cáo và Quan hệ Công chúng | CH | ||
| Pop Music Communication Program | Truyền thông Nhạc Pop | CH | ||
| Department of Product and Media Design | Khoa Thiết kế Sản phẩm và Truyền thông | CH | ||
| Information System and Intelligent Application Program (Department of Applied Informatic) | Hệ thống Thông tin và Ứng dụng Thông minh | CH | ||
| Animation and Digital Contents Program (Department of Applied Informatics) | Hoạt hình và Nội dung Kỹ thuật số | CH | ||
| Digital Game Development Program (Department of Applied Informatic) | Phát triển Trò chơi Kỹ thuật số | CH | ||
| Department of Chinese Literature and Application | Khoa Văn học Trung Quốc và Ứng dụng | CH | CH | |
| Department of History | Khoa Lịch sử | CH | ||
| Department of Foreign Languages and Cultures | Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài | CH | ||
| Graduate Institute of Religious Studies | Viện Nghiên cứu Tôn giáo | CH | ||
| Department of Sociology and Social Work | Khoa Xã hội học và Công tác xã hội | CH | ||
| Master Program for Sociology (Department of Sociology and Social Work) | Xã hội học | CH | ||
| Master Program for Social Work (Department of Sociology and Social Work) | Công tác xã hội | CH | ||
| Department of Psychology | Tâm lý học | CH | ||
| Master Program for Basic Psychology (Department of Psychology) | Tâm lý học cơ bản | CH | ||
| Undergraduate program for International and Cross-Strait Affairs (Department of Public Affairs) | Các vấn đề quốc tế và xuyên eo biển | CH | ||
| Undergraduate program for Administrative Management (Department of Public Affairs) | Quản lý hành chính | CH | ||
| Master Program for International and Cross-Strait Affairs (Department of Public Affairs) | Tổng thể về các vấn đề quốc tế và xuyên eo biển | CH | ||
| Master Program for Public Policy and Administration (Department of Public Affairs) | Chính sách công và Hành chính | CH | ||
| Department of Management (MBA) | Khoa Quản lý (MBA) | CH | ||
| General Management Program (Department of Management) | Quản lý tổng hợp | CH | ||
| Health Industry Management Program (Department of Management) | Quản lý ngành Y tế | CH | ||
| Banking and Finance Program (Department of Applied Economics) | Tài chính Ngân hàng | CH | ||
| International Business (Department of Applied Economics) | Kinh doanh quốc tế | CH | ||
| Department of Applied Economics | Khoa Kinh tế ứng dụng | CH | ||
| Master of Science in LOHAS Industries | Thạc sĩ Khoa học trong ngành công nghiệp LOHAS | CH | ||
| Department of Futures Studies and LOHAS Industries | Khoa Nghiên cứu Tương lai và Công nghiệp LOHAS | CH | ||
| Department of Health and Creative Vegetarian Science | Sở Y tế và Sáng tạo Khoa học ăn chay | CH | ||
| Department of Buddhist Studies | Khoa Nghiên cứu Phật giáo | CH | CH | |
| Chinese Section, Department of Buddhist Studies | Khoa Phật Học (Ban Tiếng Trung) | CH | ||
| English Section, Department of Buddhist Studies | Khoa Phật Học (Ban Tiếng Anh) | CH |
3. Học phí + Chi phí
| KHOA | TỔNG CHI PHÍ |
| Khoa Truyền thông | 50,745 NTD/kỳ |
| Khoa Thiết kế Sản phẩm và Phương tiện | 50,745 NTD/kỳ |
| Khoa Ứng dụng Thông tin | 50,745 NTD/kỳ |
| Khoa Văn học Trung Quốc và Ứng dụng | 44,725 NTD/kỳ |
| Khoa Lịch sử | 44,725 NTD/kỳ |
| Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài | 44,725 NTD/kỳ |
| Khoa Xã hội học và Công tác xã hội | 44,725 NTD/kỳ |
| Khoa Tâm lý học | 50,745 NTD/kỳ |
| Khoa Công vụ | 44,725 NTD/kỳ |
| Khoa Quản lý | 44,725 NTD/kỳ |
| Khoa Kinh tế | 44,725 NTD/kỳ |
| Khoa Ngành Công nghiệp LOHAS | 44,725 NTD/kỳ |
| Khoa Khoa học và Ngành Công nghiệp Thực phẩm Chay Sáng tạo | 50,745 NTD/kỳ |
| Khoa Nghiên cứu Phật giáo | 44,725 NTD/kỳ |
| Chương trình Cử nhân về Thể thao và Quản lý Sức khỏe, Khoa Quản lý | 50,745 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ về Tài sản Văn hóa và Tái tạo, Khoa Sáng tạo và Công nghệ | 44,725 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ về Truyền thông, Khoa Sáng tạo và Công nghệ | 50,745 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ về Thiết kế Sản phẩm và Phương tiện, Khoa Sáng tạo và Công nghệ | 50,745 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ về Ứng dụng Thông tin, Khoa Sáng tạo và Công nghệ | 50,745 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ về Văn học Trung Quốc và Ứng dụng, Khoa Nhân văn | 44,725 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ về Lịch sử, Khoa Nhân văn | 44,725 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ về Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài, Khoa Nhân văn | 44,725 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ Xã hội học, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội | 44,725 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ Công tác xã hội, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội | 44,725 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ Tâm lý học Cơ bản, Khoa Tâm lý học | 50,745 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ về Quan hệ Quốc tế và Xuyên eo , Khoa Công vụ | 44,725 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ về Chính sách và Quản lý Hành chính, Khoa Công vụ | 44,725 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ Khoa học về Ngành Công nghiệp LOHAS | 44,725 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ (Tiếng Trung), Khoa Nghiên cứu Phật giáo | 44,725 NTD/kỳ |
| Chương trình Thạc sĩ (Tiếng Anh), Khoa Nghiên cứu Phật giáo | 44,725 NTD/kỳ |
4. Các chi phí khác
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
| Ký túc xá | -7,850 đến 10,750 NT$/kỳ (phòng 2 người) -6,750 đến 8,750 NT$/kỳ (phòng 4 người) |
| Chi phí cho bữa ăn trong ký túc xá | -Khoảng 5,000 NT$ mỗi tháng |
5. Học bổng
| PHÂN LOẠI | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
| Mỗi năm học | Tối đa 10 học bổng cho sinh viên nước ngoài – 15.000 Đài tệ/người/kỳ. |
II. Giới thiệu Đại học Phật Quang

FoQuang Univeristy – FGU
Đại học Phật Quang – 佛光大學
Địa chỉ: No. 160, Linwei Rd, Jiaoxi Township, Yilan County, Taiwan 262
Website: www.fgu.edu.tw
Trường Đại học Phật Quang (FoQuang Univeristy – FGU – 佛光大學) là một trường đại học tư thục, được thành lập năm 2000 bởi Tu viện Phật Quang.
Đại học Phật Quang nằm trên núi của làng Linmei, thị trấn Jiaoxi, huyện Yilan ở độ cao khoảng 430 mét so với mực nước biển. Từ đây, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh đồng bằng Lanyang và đảo Guishan ngoài khơi. Vì thế mà khuôn viên FGU mang vẻ đẹp sông núi.
Phương châm của Đại học Phật Quang là “Chính nghĩa, Đạo giáo và Từ bi”. FGU cung cấp các khóa học và chương trình đào tạo cho các bậc đại học chính thức được công nhận như bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu.
Xem thêm
- ĐẠI HỌC PHẬT QUANG: FOQUANG UNIVERSITY (佛光大學)
- Thông tin tuyển sinh hệ chính quy Đại học Khai Nam kỳ xuân 2025
- Thông tin tuyển sinh Đại học KHKT Hoằng Quang kỳ xuân 2025
IMFO EDU:
- Website: www.imfo.vn
- Fanpage: imfo – Góc du học
- Hotline Hà Nội: 085.9190.222 (Zalo)
- Hotline Hồ Chí Minh: 086.246.3636 (Zalo)
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 10:00 – 21:00
- Hotline tư vấn lớp học:
- Hotline Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline Hồ Chí Minh: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp Online: 038.711.9638 (zalo)
- Hotline tư vấn du học:
- Hotline Hà Nội: 085.9190.222 (Zalo)
- Hotline HCM: 086.246.3636 (Zalo)
- Đăng ký tư vấn với Thầy Cô tại Đài Loan
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 09:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 51 Ngõ 155 Đường Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ Tp HCM: Số 16 đường Huỳnh Văn Chính, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh