Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Imfo Edu tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Cao Hùng kỳ thu 2026 nhé!!
I. Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Cao Hùng kỳ thu 2026

1. Thời hạn tuyển sinh
| Thời gian | Hạng mục | Ghi chú |
| 12/02/2026 | Công bố hướng dẫn tuyển sinh | |
| 04/03/2026 – 30/04/2026 | Mở cổng đăng ký trực tuyến |
|
| 26/06/2026 | Thông báo kết quả xét tuyển | |
| 26/06/2026 – 03/07/2026 | Xác nhận nhập học và thông tin cá nhân | Sinh viên không xác nhận trước hạn sẽ bị xem là từ bỏ quyền nhập học. |
| Đầu tháng 7 | Tải Thư báo trúng tuyển | Có thể tải thư trúng tuyển từ hệ thống sau khi xác nhận nhập học thành công. |
| Đầu tháng 8 (dự kiến) | Gửi hướng dẫn đăng ký nhập học và cẩm nang cho Tân sinh viên | Gửi qua email. |
| 07/09/2025 – 18/09/2026 (dự kiến) | Đăng ký trực tiếp tại trường | Sinh viên không đăng ký đúng hạn sẽ bị xem là từ bỏ quyền nhập học. |
| 14/09/2026 (dự kiến) | Bắt đầu học kỳ |
Số lượng tuyển sinh:
| Hệ đào tạo | Chỉ tiêu | Số năm học |
| Cử nhân | 104 | 4 năm |
| Thạc sĩ | 224 | 1-4 năm |
| Tiến sĩ | 120 | 2-7 năm |
2. Chương trình đào tạo
| KÝ HIỆU | CHƯƠNG TRÌNH |
| CH | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung |
| EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (toàn bộ môn học) |
| EN-1 | Chương trình có đủ số môn tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp |
| EN-2 | Chương trình có giảng dạy bằng tiếng Anh nhưng không đủ để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
| NGÀNH | CƠ SỞ | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Chemical and Materials Engineering Department of Civil Engineering | Kỹ thuật Hóa học và Vật liệu | Cơ sở Jiangong | CH, EN-2 | CH, EN-2 |
| Department of Civil Engineering | Kỹ thuật xây dựng | Cơ sở Jiangong | CH, EN-2 | CH, EN-2 |
| Department of Industrial Engineering and Management | Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp | Cơ sở Jiangong | EN | |
| Department of Construction Engineering | Kỹ thuật xây dựng | Cơ sở First | EN | |
| Department of Safety, Health and Environmental Engineering | Kỹ thuật An toàn, Sức khỏe và Môi trường | Cơ sở First | EN-1 | EN-1 |
Khoa Kỹ thuật cơ khí và điện tử thông minh (College of Intelligence Mechanical and Electrical Engineering)
| NGÀNH | CƠ SỞ | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Mechanical Engineering | Kỹ thuật cơ khí | Cơ sở Jiangong | CH, EN-2 | EN |
| Department of Mold and Die Engineering | Kỹ thuật không mẫu và khuôn đúc | Cơ sở Jiangong | CH, EN-2 | CH, EN-2 |
| Department of Mechatronics Engineering | Kỹ thuật Cơ điện tử | Cơ sở First | CH, EN-2 | EN |
Khoa Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính (College of Electrical Engineering and Computer Science)
| NGÀNH | CƠ SỞ | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện | Cơ sở Jiangong | CH, EN-2 | EN | |
| Graduate Program in Intelligent Automation Systems | Chương trình sau đại học về Hệ thống tự động hóa thông minh | Cơ sở Jiangong | CH, EN-2 | ||
| Department of Electronic Engineering (Jiangong Campus) | Kỹ thuật Điện tử (Cơ sở Jiangong) | Cơ sở Jiangong | CH | EN | EN |
| Department of Computer Science and Information Engineering | Khoa học máy tính và Kỹ thuật thông tin | Cơ sở Jiangong | CH, EN-2 | CH, EN-2 | |
| Institute of Photonics Engineering | Kỹ thuật Photonic | Cơ sở Jiangong | CH, EN-2 | ||
| Department of Electronic Engineering (First Campus) | Kỹ thuật Điện tử (Cơ sở First) | Cơ sở First | CH | CH | |
| Department of Computer and Communication Engineering | Kỹ thuật máy tính và truyền thông | Cơ sở First | CH, EN-2 | CH, EN-2 | |
| Department of Microelectronics Engineering | Kỹ thuật vi điện tử | Cơ sở Nanzih | CH, EN-2 |
Khoa Hàng hải (College of Maritime)
| NGÀNH | CƠ SỞ | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Ph.D. Program in Maritime Science and Technology | Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ Hàng hải | Cơ sở Nanzih | EN-1 | ||
| Department of Naval Architecture and Ocean Engineering and Graduate School | Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Đại dương | Cơ sở Nanzih | CH | CH | |
| Department of Telecommunications Engineering | Kỹ thuật viễn thông | Cơ sở Nanzih | EN-1 | ||
| Department of Shipping Technology | Công nghệ Vận tải biển | Cơ sở Cijin | CH | CH | |
| Department of Maritime Information and Technology | Công nghệ thông tin hàng hải | Cơ sở Cijin | CH | CH | |
| Master’s Program in Offshore Wind Energy Engineering | Thạc sĩ Kỹ thuật Năng lượng Gió ngoài khơi | Cơ sở Cijin | CH, EN-1 |
Khoa Khoa học Thuỷ Quyển (College of Hydrosphere Science)
| NGÀNH | CƠ SỞ | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Ph.D. Program of Aquatic Science and Technology | Chương trình Tiến sĩ Khoa học và Công nghệ Thủy sản | Cơ sở Nanzih | |||
| Department of Fisheries Technology and Management | Công nghệ và Quản lý Thủy sản | Cơ sở Nanzih | CH | CH | |
| Institute of Marine Affairs and Business Management | Viện Hàng hải và Quản lý Kinh doanh | Cơ sở Nanzih | CH, EN-1 | ||
| Department of Seafood Science | Khoa học Hải sản | Cơ sở Nanzih | EN-1 | EN-1 | |
| Department of Aquaculture | Nuôi trồng thuỷ sản | Cơ sở Nanzih | CH | ||
| Department of Marine Biotechnology | Công nghệ sinh học biển | Cơ sở Nanzih | CH | CH | |
| Department of Marine Environmental Engineering | Kỹ thuật Môi trường Biển | Cơ sở Nanzih | EN-1 |
Kinh doanh thông minh (Business Intelligence School)
| NGÀNH | CƠ SỞ | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Ph.D. Program in Business Intelligence (Program of Intelligent Commerce) | Chương trình Tiến sĩ về Trí tuệ Kinh doanh (Chương trình Thương mại Thông minh) | Cơ sở Yanchao | CH, EN-1 | ||
| Ph.D. Program in Business Intelligence (Program of Public Finance and Taxation) | Chương trình Tiến sĩ về Trí tuệ Kinh doanh (Chương trình Tài chính Công và Thuế) | Cơ sở Yanchao | CH, EN-1 | ||
| Ph.D. Program in Business Intelligence (Program of Tourism Management) | Chương trình Tiến sĩ về Trí tuệ Kinh doanh (Chương trình Quản lý Du lịch) | Cơ sở Yanchao | CH, EN-1 | ||
| Department of Intelligent Commerce | Thương mại thông minh | Cơ sở Yanchao | CH, EN-2 | ||
| Department of Tourism Management | Quản lý du lịch | Cơ sở Yanchao | CH, EN-2 | CH, EN-2 | |
| Department of Public Finance and Taxation | Tài chính công và Thuế | Cơ sở Yanchao | CH, EN-1 | ||
| Department of Accounting and Information Systems | Kế toán và Hệ thống thông tin | Cơ sở Yanchao | CH | ||
| Department of Finance and Information | Tài chính và Thông tin | Cơ sở Yanchao | CH, EN-1 |
Khoa Quản lý (College of Management)
| NGÀNH | CƠ SỞ | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| PH.D. Programs in Management: International Realm; Marketing Realm; Finance Realm; Money & Banking Realm; Risk Realm | Tiến sĩ Chương trình Quản lý: Lĩnh vực quốc tế; Lĩnh vực tiếp thị; Lĩnh vực tài chính; Lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; Lĩnh vực rủi ro | Cơ sở First | CH, EN-2 | ||
| Department of Information Management | Quản lý thông tin | Cơ sở First | CH, EN-2 | CH, EN-2 | |
| Graduate Program in Electronic Commerce | Chương trình sau đại học về thương mại điện tử | Cơ sở First | CH, EN-2 | ||
| Department of Logistics Management | Quản lý Logistics | Cơ sở First | CH | CH, EN-1 | |
| Master of Business Administration, Department of Logistics Management | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Khoa Quản lý Logistics | Cơ sở First | CH | ||
| Graduate Institute of Science and Technology Law | Viện sau đại học về khoa học và công nghệ luật | Cơ sở First | CH, EN-1 | ||
| Department of Marketing and Distribution Management | Marketing và Quản lý Phân phối | Cơ sở First | CH | CH | |
| Department of International Business | Kinh doanh quốc tế | Cơ sở Yanchao | CH, EN-2 | CH, EN-2 | CH, EN-2 |
| Department of Business Management | Quản trị Kinh doanh | Cơ sở Yanchao | CH | CH | |
| Department of Risk Management and Insurance | Quản lý Rủi ro và Bảo hiểm | Cơ sở First | CH, EN-2 | CH, EN-2 | |
| Department of Finance | Tài chính | Cơ sở First | CH, EN-1 | CH, EN-1 | |
| Department of Money and Banking | Tiền tệ và Ngân hàng | Cơ sở First | CH, EN-1 | CH, EN-1 | |
| International Master of Business Administration | Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế | Cơ sở First | EN | ||
| Department of Human Resource Development | Phát triển nguồn nhân lực | Cơ sở Yanchao | CH, EN-1 | CH, EN-1 |
Khoa Thương mại Hàng hải (College of Marine Commerce)
| NGÀNH | CƠ SỞ | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Marine Leisure Management | Quản lý Giải trí Hàng hải | Cơ sở Nanzih | CH, EN-1 | EN | |
| Department of Shipping and Transportation Management | Quản lý Vận tải và Vận tải biển | Cơ sở Nanzih | CH | CH, EN-2 | |
| Department of Supply Chain Management | Quản lý chuỗi cung ứng | Cơ sở Nanzih | CH | CH, EN-2 |
Khoa Đổi mới và Thiết kế (College of Innovation and Design)
| NGÀNH | CƠ SỞ | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
| Department of Cultural and Creative Industries | Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo | Cơ sở Yanchao | CH |
Khoa Ngoại ngữ (College of Foreign Languages)
| NGÀNH | CƠ SỞ | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
| Department of English | Ttiếng Anh | Cơ sở First | EN | |
| Department of German | Tiếng Đức | Cơ sở First | CH | CH |
| M.A. Program in Interpreting and Translation | Phiên dịch và Biên dịch | Cơ sở First | CH, EN-1 | |
| M.A. Program in Applied Linguistics and TESOL Track 1: TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) | Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng và TESOL Track 1: TESOL (Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác) | Cơ sở First | EN | |
| M.A. Program in Applied Linguistics and TESOL Track 2: EBP (English for Business Purposes) | Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng và TESOL Lộ trình 2: EBP (Tiếng Anh cho mục đích kinh doanh) | Cơ sở First | EN | |
| Department of Japanese | Tiếng Nhật | Cơ sở First | CH | CH |
| Cross College Elite Tech Program | Chương trình Cử nhân Công nghệ cao không phân chia | Cơ sở Nanzih | CH |
3. Học phí + tạp phí
Hệ cử nhân
| Khoa | Ngành | Tín chỉ | Học phí/kỳ (TWD) |
| Khoa Kỹ thuật | Kỹ thuật Hóa học & Vật liệu | 134 | 52,558 |
| Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng | 138 | 52,558 | |
| Kỹ thuật Công nghiệp & Quản lý | 130 | 52,558 | |
| Khoa Thủy sản | Khoa học Thực phẩm Thủy sản | 129 | 52,126 |
| Nuôi trồng Thủy sản | 132 | 52,126 | |
| Khoa Ngoại ngữ | Tiếng Nhật Ứng dụng | 128 | 45,628 |
| Tiếng Anh Ứng dụng | 128 | 45,628 | |
| Khoa Hàng hải | Công nghệ Thông tin Hàng hải | 130 | 52,554 |
| Kỹ thuật Hàng hải (Vận hành tàu) | 137 | 52,554 | |
| Khoa Quản trị Kinh doanh | Tài chính | 128 | 45,628 |
| Kinh doanh Quốc tế | 128 | 45,628 |
Hệ Thạc sĩ:
| Khoa | Ngành | Tín chỉ | Học phí/kỳ (TWD) |
| Khoa Điện – CNTT | Kỹ thuật Điện tử (chương trình quốc tế) | 34 | 61,866 |
| Khoa Kỹ thuật | Kỹ thuật Xây dựng | 38 | 57,226 |
| Khoa Thủy sản | Nuôi trồng Thủy sản | 30 | 48,900 |
| Khoa Ngoại ngữ | Ngôn ngữ học ứng dụng & TESOL | 39 | 53,988 |
| Khoa Hàng hải | Kỹ thuật Điện gió ngoài khơi | 31 | 50,488 |
| Khoa Quản trị Kinh doanh | MBA / Kinh doanh Quốc tế | 42-45 | 58,178 – 60,576 |
Hệ Tiến sĩ:
| Khoa | Ngành | Tín chỉ | Học phí/kỳ (TWD) |
| Khoa Thủy sản | Khoa học & Công nghệ Thủy sản (QT) | 35 | 52,744 |
| Khoa Kỹ thuật | Kỹ thuật Xây dựng | 32-38 | 52,430 – 57,226 |
| Khoa Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh | 42 | 58,178 |
| Khoa Điện – CNTT | Khoa học Máy tính & CNTT | 32 | 56,440 |
4. Chi phí ký túc xá và các phí khác
Chi phí ký túc xá
| KÝ TÚC XÁ | CHI PHÍ |
| First campus |
|
| Nanzih campus |
|
| Cijing Campus | 7,600 NTD/Người/Kỳ |
| Jiangong Campus |
|
| Yanchao Campus | 11,700 – 14,900 NTD/Người/Kỳ |
Các phí khác
| PHÂN LOẠI | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Phí sử dụng máy tính & Internet | 200 – 300 NTD/ Kỳ |
|
| Bảo hiểm học sinh | 415 NTD/ Kỳ | |
| Bảo hiểm y tế sinh viên quốc tế | 3.000 NTD/ 6 tháng | |
| Bảo hiểm NHI | 4.956 NTD/ 6 tháng |
5. Học bổng
| PHÂN LOẠI | |
| Học bổng cho sinh viên quốc tế xuất sắc bậc tiến sĩ | 12,000 NTD/Tháng |
| Học bổng cho sinh viên quốc tế xuất sắc bậc thạc sĩ | 6,000 NTD/Tháng |
II. Giới thiệu Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Cao Hùng

NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY – NKUST
Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Cao Hùng – 國立高雄海洋科技大學
Website: https://eng.nkust.edu.tw/
Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Cao Hùng (NKUST) được thành lập vào ngày 1 tháng 2 năm 2018, bằng sự hợp nhất của ba trường đại học: Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, và Đại học Hàng hải Quốc gia Cao Hùng. Trường là một lựa chọn tốt cho các bạn du học Đài Loan yêu thích ngành học về công nghệ, kỹ thuật.
Là một trường đại học công nghệ, NKUST đã kết hợp các thế mạnh của ba trường đại học. Không những kết hợp mạnh mẽ với các ngành công nghiệp, đổi mới và khởi nghiệp, và công nghệ đại dương. Trường còn có lợi thế lớn về các khía cạnh như: khuôn viên rộng lớn, nhân lực dồi dào, văn hóa đa dạng. Tạo nên một môi trường học tập sôi nổi và tích cực cho sinh viên.
III. Review Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Cao Hùng
Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Cao Hùng (NKUST) là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Đài Loan, đặc biệt mạnh về các ngành hàng hải, vận tải, quản lý và kỹ thuật công nghệ. Trường được mệnh danh là “Ngôi đền của tri thức”, không chỉ vì chất lượng học thuật đỉnh cao mà còn bởi kiến trúc đẹp như tranh vẽ và môi trường học tập tuyệt vời.
Môi trường học tập lý tưởng – kết hợp giữa hiện đại và thiên nhiên
- Khuôn viên Nanzih được ca ngợi là một trong những khu học xá đẹp nhất Đài Loan, với kiến trúc ấn tượng, bãi cỏ xanh rì trước tòa nhà hành chính và những hàng cây nơi sóc tung tăng chuyền cành. Đây là nơi không chỉ lý tưởng để học tập mà còn là nơi check-in “sống ảo” lý tưởng cho sinh viên.
- Gần trạm MRT Houjing, thuận tiện cho việc di chuyển. Bên cạnh trường còn có công viên, tạo cảm giác thư giãn và dễ chịu cho sinh viên mỗi ngày đến lớp.
Danh tiếng học thuật vươn tầm thế giới
- Trường nằm trong top 1% đại học hàng đầu thế giới, với cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất và đội ngũ giảng viên xuất sắc.
- Các chương trình đào tạo về vận tải biển, logistics, quản trị hàng hải được quốc tế công nhận. Sinh viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có cả những nghiên cứu sinh người Mỹ theo học tiến sĩ – điều cho thấy sức hút toàn cầu của ngôi trường này.
“Lý do tôi đến NKUST thay vì học ở Mỹ là bởi vì vận tải là ngành công nghiệp toàn cầu. Muốn hiểu đúng ngành này, tôi phải thoát khỏi lối nhìn đơn hướng và học hỏi từ một góc độ châu Á – nơi NKUST đang dẫn đầu.”
Đời sống sinh viên phong phú, gần gũi
- Khuôn viên có đầy đủ tiện nghi: nhà ăn sinh viên, thư viện, phòng lab hiện đại, khu thể thao, và cả quán ăn đặc sản do sinh viên điều hành như tiệm bánh waffle và trà sữa Thái “泰扒” nổi tiếng trong khuôn viên.
- Nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, hội cựu sinh viên sôi nổi và đoàn kết. Những dịp lễ hội, Tết, trường luôn tổ chức các chương trình gắn kết sinh viên hiện tại và cựu sinh viên, tạo nên một cộng đồng NKUST ấm áp và nhiều kỷ niệm.
Chất lượng giảng dạy & văn hóa học thuật đáng nể
- Đội ngũ giảng viên được đánh giá cao không chỉ vì chuyên môn mà còn vì sự tận tâm, thân thiện. Sinh viên, đặc biệt là học viên sau đại học, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ thầy cô trong cả học tập và định hướng nghiên cứu.
- Trường còn được ví như “ngôi đền tri thức” bởi sự nghiêm túc trong học thuật và tinh thần cầu tiến lan tỏa trong cộng đồng học thuật.






Xem thêm:
- Thông tin tuyển sinh Đại học Cảnh Văn kỳ thu 2026
- Thông tin tuyển sinh Đại học Công Nghệ Trung Quốc kỳ thu 2026
- Thông tin tuyển sinh Đại học Đại Nhân kỳ thu 2026
IMFO EDU:
- Website: www.imfo.vn
- Fanpage: imfo – Góc du học
- Hotline Hà Nội: 085.9190.222 (Zalo)
- Hotline Hồ Chí Minh: 086.246.3636 (Zalo)
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 10:00 – 21:00
- Hotline tư vấn lớp học:
- Hotline Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline Hồ Chí Minh: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp Online: 038.711.9638 (zalo)
- Hotline tư vấn du học:
- Hotline Hà Nội: 085.9190.222 (Zalo)
- Hotline HCM: 086.246.3636 (Zalo)
- Đăng ký tư vấn với Thầy Cô tại Đài Loan
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 09:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 51 Ngõ 155 Đường Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ Tp HCM: Số 16 đường Huỳnh Văn Chính, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh