Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng IMFO EDU tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2025 nhé!!
Giới thiệu Đại học Phùng Giáp

Đại học Phùng Giáp – 逢甲大學
Feng Chia University – FCU
Địa chỉ: Số 100, Đường Wenhua, Quận Xitun, Thành phố Đài Trung
Website: https://www.fcu.edu.tw
Đại học Phùng Giáp là một trong những trường đại học uy tín tại Đài Loan. Trường được thành lập vào năm 1961 nên có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời. Hơn 150,000 sinh viên tốt nghiệp của trường đang làm việc cho chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, đóng góp to lớn cho nền kinh tế phát triển ở Đài Loan.
Đại học Phùng Giáp thường được chọn là “điểm dừng chân” của nhiều sinh viên quốc tế không chỉ do có nhiều chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh mà chất lượng giảng dạy được đánh giá tốt.
Thông tin tuyển sinh Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2026

1. Thời hạn tuyển sinh Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2026
| MỤC | ĐỢT 1 | ĐỢT 2 |
| Hạn nộp hồ sơ | 16/9/2025 – 10/11/2025 | 12/11/2025 – 1/12/2025 |
| Công bố kết quả trúng tuyển | 25/11/2025 | 16/12/2025 |
| Công bố kết quả học bổng | 2/12/2025 | 23/12/2025 |
| Ngày đăng ký nhập học | 24/2/2026 | 24/2/2026 |
2. Chương trình đào tạo Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2026
| KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
| EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
| CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
| EN/CH | Chương trình có các khóa học tiếng Anh cần hoàn thành để tốt nghiệp |
Khoa Kỹ Thuật và Khoa học (College of Engineering and Science)
| College of Engineering | KHOA KỸ THUẬT | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Mechanical and Computer-Aided Engineering | Ngành Kỹ thuật Cơ khí và Máy tính hỗ trợ | CH | CH & EN/CH | |
| Department of Fiber and Composite Materials | Ngành Vật liệu sợi và vật liệu tổng hợp | CH | CH & EN/CH | CH & EN/CH |
| Department of Industrial Engineering and Systems Management | Ngành Kỹ thuật Công nghiệp và Quản lý Hệ thống | CH | CH & EN/CH | CH & EN/CH |
| Department of Chemical Engineering | Ngành Kỹ thuật Hóa học | CH | CH & EN/CH | CH & EN/CH |
| Department of Aerospace and Systems Engineering | Ngành Hàng không Vũ trụ và Kỹ thuật Hệ thống | CH | CH & EN/CH | |
| Bachelor’s Program of Precision Systems Design | Chương trình Cử nhân Thiết kế Hệ thống chính xác | CH | ||
| PhD Program of Mechanical and Aeronautical Engineering | Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không | CH & EN/CH | ||
| Master’s Program of Electro-acoustics | Chương trình Thạc sĩ Điện âm học | CH & EN/CH | ||
| Master’s Program of Green Energy Science and Technology | Chương trình Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Năng lượng Xanh | CH & EN/CH | ||
| Department of Applied Mathematics | Ngành Toán ứng dụng | CH | ||
| Department of Materials Science and Engineering | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | CH | CH & EN/CH | CH & EN/CH |
| Department of Environmental Engineering and Science | Ngành Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | CH | CH & EN/CH | CH & EN/CH |
| Department of Photonics | Ngành Quang tử | CH | CH & EN/CH | |
| Master’s Program of Data Science | Chương trình Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu | CH & EN/CH |
Khoa Kinh doanh (College of Business)
| College of Business | KHOA KINH DOANH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Accounting | Ngành Kế toán | CH | CH | |
| Department of International Business | Ngành Kinh doanh quốc tế | CH | EN | |
| Department of Public Finance | Ngành Tài chính công | CH | CH | |
| Department of Cooperative Economics and Social Entrepreneurship | Ngành Kinh tế Hợp tác và Doanh nghiệp Xã hội | CH | CH | |
| Department of Statistics | Ngành Thống kê | CH | ||
| Department of Statistics Business, Data Analytics Division | Ngành Thống kê Bộ phận phân tích dữ liệu kinh doanh | CH | ||
| Department of Statistics, Big Data Analytics and Market Decisions Division | Ngành Thống kê Bộ phận phân tích dữ liệu lớn và quyết định thị trường | CH | ||
| Department of Economics | Ngành Kinh tế | CH | CH | |
| Department of Business Administration | Ngành Quản trị Kinh doanh | CH | CH | |
| Department of Marketing | Ngành Marketing | CH | ||
| Master Program of Global Marketing, Department of Marketing | Chương trình Thạc sĩ Marketing quốc tế, Ngành Marketing | CH | ||
| Master’s Program, Graduate Institute of Financial and Economic Law | Chương trình Thạc sĩ, Sau đại học về Luật Kinh tế và Tài chính | CH |
Khoa Tài chính (College of Finance)
| College of Finance | KHOA TÀI CHÍNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Finance | Ngành Tài chính | CH | CH | |
| Department of Risk Management and Insurance | Ngành Quản lý Rủi ro và Bảo hiểm | CH | CH | |
| Bachelor’s Program of Financial Engineering and Actuarial Science | Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Tài chính và Khoa học Tính toán | CH |
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (College of Humanities and Social Sciences)
| College of Humanities and Social Sciences | KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Chinese Literature | Ngành Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
| Department of Foreign Languages and Literature | Ngành Ngoại ngữ và Văn học | CH | EN | |
| Master’s Program of Culture and Social Innovation | Chương trình Thạc sĩ về Đổi mới Văn hóa và Xã hội | CH |
Khoa Thông tin và Kỹ thuật điện tử (College of Information and Electrical Engineering)
| College of Information and Electrical Engineering | KHOA THÔNG TIN VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Information Engineering and Computer Science | Ngành Kỹ thuật Thông tin và Khoa học Máy tính | CH & EN/CH | CH & EN/CH |
| Department of Electronic Engineering | Ngành Kỹ thuật điện tử | CH | |
| Department of Electrical Engineering | Ngành Kỹ thuật Điện | CH | |
| Department of Automatic Control Engineering | Ngành Kỹ thuật Điều khiển Tự động | CH | |
| Department of Communications Engineering | Ngành Kỹ thuật Truyền thông | CH | |
| PhD Program of Electrical and Communication Engineering | Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Điện và Truyền thông | CH |
Khoa Xây dựng và Phát triển (College of Construction and Development)
| College of Construction and Development | KHOA XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| Department of Civil Engineering | Ngành Xây dựng Kỹ thuật dân dụng | CH | CH | |
| Department of Water Resources Engineering and Conservation | Khoa Kỹ thuật và Bảo tồn Tài nguyên Nước | CH | CH | |
| Department of Urban Planning and Spatial Information | Ngành Quy hoạch Đô thị và Thông tin Không gian | CH | CH | |
| Department of Transportation and Logistics | Ngành Vận tải và Hậu cần | CH | CH & EN/CH | |
| Department of Land Management | Ngành Quản lý đất đai | CH | CH | |
| Master Program for Smart Cities | Chương trình Thạc sĩ về Thành phố thông minh | CH | ||
| PhD Program for Infrastructure Planning and Enginerring | Chương trình Tiến sĩ Quy hoạch và Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | CH & EN/CH |
Viện Kiến trúc (School of Architecture)
| School of Architecture | KHOA KIẾN TRÚC | THẠC SĨ |
| Master’s Program of Architecture | Chương trình Thạc sĩ về Kiến trúc | CH |
i.School
| i.School | i.School | CỬ NHÂN |
| Artificial Intelligence Bachelor Program | Chương trình Cử nhân về Trí tuệ Nhân tạo (AI) | CH |
3. Học phí + tạp phí Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2026
| NGÀNH/ KHOA | NTD |
| Khoa Kỹ Thuật và Khoa học Ghi chú: Riêng ngành Toán ứng dụng có mức phí là 65,420 NTD | 65,960/kỳ |
| Khoa Kinh doanh | 57,370/kỳ |
| Khoa Tài chính | 57,370/kỳ |
| Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn | 56,480/Kỳ |
| Khoa Thông tin và Kỹ thuật điện tử | 65,960/Kỳ |
| Khoa Xây dựng và Phát triển | 65,960/Kỳ |
| Viện Kiến trúc | 65,960/Kỳ |
| Viện | 65,960/Kỳ |
| Ghi chú: Mức học phí của Khoa Kinh doanh áp dụng cho ngành Quản lý Đất đai và ngành Vận tải và Hậu cần |
HỌC PHÍ + TẠP PHÍ ĐẠI HỌC PHÙNG GIÁP KỲ XUÂN 2026
4. Các chi phí khác tại Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2026
| MỤC | GIÁ TRỊ |
| Phí sử dụng máy tính và Internet | 700 NTD/kỳ |
| Bảo hiểm sinh viên | 345 NTD/kỳ |
| Bảo hiểm NHI | 4,956/kỳ |
| Bảo hiểm Y tế cho sinh viên quốc tế | 3,000/kỳ |
| Phí kí túc xá theo kì | 19,900 NTD/kỳ (chưa bao gồm tiền cọc 8,000 NTD/ kỳ) |
CHI PHÍ KHÁC ĐẠI HỌC PHÙNG GIÁP KỲ XUÂN 2026
5. Học bổng Đại học Phùng Giáp kỳ xuân 2026
| PHÂN LOẠI | NTD |
| Học bổng/Trợ cấp tài chính cho năm học đầu tiên Ghi chú: Áp dụng cho những sinh viên đã hoàn tất thủ tục đăng ký và chọn môn học. | 20,000 – 120,000 NTD/ năm |
HỌC BỔNG ĐẠI HỌC PHÙNG GIÁP KỲ XUÂN 2026
Xem thêm:
- Thông tin tuyển sinh Đại học KHKT Phụ Anh kỳ xuân 2026
- Thông tin tuyển sinh Đại học Long Hoa kỳ xuân 2026
- Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học Kỹ thuật Vân Lâm (Yuntech) kỳ xuân 2026
IMFO EDU:
- Website: www.imfo.vn
- Fanpage: imfo – Góc du học
- Hotline Hà Nội: 085.9190.222 (Zalo)
- Hotline Hồ Chí Minh: 086.246.3636 (Zalo)
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 10:00 – 21:00
- Hotline tư vấn lớp học:
- Hotline Hà Nội: 085.968.5589 (zalo)
- Hotline Hồ Chí Minh: 037.964.8889 (zalo)
- Hotline lớp Online: 038.711.9638 (zalo)
- Hotline tư vấn du học:
- Hotline Hà Nội: 085.9190.222 (Zalo)
- Hotline HCM: 086.246.3636 (Zalo)
- Đăng ký tư vấn với Thầy Cô tại Đài Loan
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 | 09:00 – 21:00
- Địa chỉ Tp Hà Nội: Số 51 Ngõ 155 Đường Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ Tp HCM: Số 16 đường Huỳnh Văn Chính, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh